南京無(wú)限達工程設備有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn):17368685611 王先生
公司電話(huà):17368685611
公司傳真:025-86573499-888
企業(yè)郵箱:wuxianda@163.com
地址:南京市玄武區龍蟠路155號紫金聯(lián)合立方廣場(chǎng)5棟212室
徐工XR280D旋挖機賣(mài)點(diǎn):
1、專(zhuān)用液壓伸縮式履帶底盤(pán),大直徑回轉支承,具有強的穩定性和運輸的便捷性;
2、康明斯渦輪增壓發(fā)動(dòng)機,采用先進(jìn)電液控制技術(shù),動(dòng)力強勁。
3、后置單排繩主卷?yè)P結構,鋼絲繩壽命大大延長(cháng),使用成本更低。
4、多種鉆桿配置可供選擇,可滿(mǎn)足大孔深樁硬地層施工,至大鉆深88米。
5、可選多功能配置:支腿油缸,套管驅動(dòng)。擴展性好。
6、動(dòng)力頭選配入巖模式,針對巖層作業(yè),提高了施工效率;
7、可選多功能配置:支腿油缸,套管驅動(dòng),擴展性好;
8、標配集中潤滑系統,維護保養更便捷,提高工作可靠性。
項目 | 單位 | 參數 | 項目 | 單位 | 參數 |
最大鉆孔直徑 | 主卷?yè)P | ||||
不帶套管 | (mm) | φ2500 | 主卷?yè)P最大提升力 | (kN) | 260 |
帶套管 | (mm) | φ2200 | 主卷?yè)P最大單繩速度 | (m/min) | 60 |
最大鉆孔深度 | (m) | 88 | 主卷?yè)P鋼絲繩直徑 | (mm) | 32 |
工作狀態(tài)鉆機尺寸 長(cháng)*寬*高 | (mm) | 10770×4800×23146 | 副卷?yè)P | ||
運輸狀態(tài)鉆機尺寸 長(cháng)*寬*高 | (mm) | 17380×3500×3520 | 副卷?yè)P最大提升力 | (kN) | 80 |
整機質(zhì)量(標準配置下不含鉆具) | (t) | 83 | 最大單繩速度 | (m/min) | 65 |
液壓系統 | 鋼絲繩直徑 | (mm) | 20 | ||
最大工作壓力 | (Mpa) | 35 | 鉆桅 | ||
動(dòng)力頭 | 桅桿左/右傾角 | (°) | 42464 | ||
最大扭矩 | (kN.m) | 280 | 桅桿前傾角 | (°) | 5 |
鉆進(jìn)轉速 | (r/min) | 6~22 | 轉臺回轉 | ||
拋土轉速 | (r/min) | 90 | 轉臺回轉角度 | (°) | 360 |
加壓油缸 | 行走 | ||||
最大加壓力 | (kN) | 210 | 整機最大行走速度 | (km/h) | 1.5 |
加壓油缸最大提升力 | (kN) | 220 | 整機最大爬坡度 | (%) | 35 |
行程 | (mm) | 6000 | |||
履帶 | |||||
履帶板寬度 | (mm) | 800 | |||
履帶外寬 | (mm) | 3500~4800 | |||
履帶總長(cháng) | (mm) | 5052 | |||
平均接地比壓 | (KPa) | 102 |
* 聯(lián)系人: | 請填寫(xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫(xiě)您的聯(lián)系電話(huà) |
電子郵件: | |
采購意向: | |
* 驗證碼: | 換一張 |
我要評論: | |
*內 容: |
|
驗證碼: | 換一張 |
共有-條評論